Konke Ku-One China Solar Garden Lights Garden Light Factory SG20
I-LED Streetlight ihlanganiswe nebhethri nesilawuli

I-LED Wattage | 7W |
Ibanga le-IP | IP65 Ingangeni manzi |
I-chip ye-LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
I-Lumen Effiency | 120lm/W |
Ukushisa Kombala | 3000-6000K/RGBW |
CRI | >80 |
I-LED Lifespan | > 50000 |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10''C-60''C |
Isilawuli | MPPT ISILAWULI |
Ibhethri | Ibhethri ye-lithium enewaranti yeminyaka emi-3 noma emi-5 |
I-RGBW Controller Of Solar Garden Light Factory

Abalawuli | I-RGBW |
Uhlobo Olulawulwayo | 2.4G |
Izibani Qty | Isilawuli kude esisodwa singalawula izibani ezingama-50pcs led ngesikhathi esisodwa |
Ibanga lokusebenza | ngaphakathi kwamamitha angama-30 |
Iphaneli yeSolar

Uhlobo lwemojuli | I-Mono crystalline |
Amandla Ebanga | 15W |
Ukubekezelela Amandla | ±3% |
Iseli Solar | I-Monocrystalline |
Ukusebenza kweseli | 17.3%~19.1% |
Ukusebenza kahle kwemojuli | 15.5%~16.8% |
Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~85℃ |
Isixhumi Solar Panel | I-MC4 ( Uma uthanda) |
Izinga lokushisa lokusebenza okuzisholo | 45±5℃ |
Ukuphila konke | Ngaphezu kweminyaka eyi-10 |
Izigxobo Zokukhanyisa

Okubalulekile | Q235 Insimbi |
Uhlobo | I-Octagonal noma i-Conical |
Ubude | 3 - 12M |
I-galvanizing | Idiphu eshisayo ifakwe ama-galvanized (isilinganiso sama-micron angu-100) |
I-Powder Coating | Umbala owenziwe ngezifiso oyimpuphu |
Ukumelana Nomoya | Idizayinelwe ukuthi ibe nesivinini somoya wokuma esingu-160km/h |
Isikhathi Sokuphila | Iminyaka engu-20 |
China Solar Garden ukukhanya | SG20-MHLOPHE | I-SG20-RGBCW | |||||
Umbala Okhanyayo | 3000-6000K | UMBALA OGCWELE RGBW +OMHLOPHE | |||||
Ama-Led chips | PHILIPI | PHILIPI | |||||
Ukukhipha i-Lumen | > 560LM | >560LM(Umbala omhlophe) | |||||
Isilawuli kude | NO | 2.4G isilawuli kude | |||||
Ububanzi obukhanyayo | 465*465 | 465*465 | |||||
Iphaneli yeSolar | 5v, 15w | 5v, 15w | |||||
Amandla ebhethri | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
Isikhathi Sokuphila Kwebhethri | 2000 imijikelezo | 2000 imijikelezo | |||||
ITemp Operating | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
Inzwa yokunyakaza | I-Microwave/Ngokuzithandela | I-Microwave/Ngokuzithandela | |||||
Isikhathi Sokukhipha | > Amahora angu-20 | > Amahora angu-20 | |||||
Isikhathi sokushaja | 5 amahora | 5 amahora |

